Safety Capacitors
- Product
Overview - Select
Guide - Ordering
Info
Product Overview:
The “S” Series X2/Y3 & X1/Y2
safety capacitors are designed for
applications in; modem, facsimile,
and various other electronic
communication equipment. They
are also well suited for use in
lighting, surge protection, and EMI
filter isolation circuits.
Features & Applications:
• Small size & high cap values
• Surface mountable
• Safety standard approved by
EN132400+A4:01 & UL60950
• RoHS Compliant
• Lead Free
Download our Commercial Safety Cap Catalog
Safety Capacitor Selection Guide:
Cap Value |
1808 X1 / Y2 |
1808 X2 / Y3 |
1812 X1 / Y2 |
1812 X2 / Y3 |
2208 X1 / Y2 |
2211 X1 / Y2 |
2220 X1 / Y2 |
|||||||
|
NPO |
X7R |
NPO |
X7R |
NPO |
X7R |
NPO |
X7R |
NPO |
X7R |
NPO |
X7R |
NPO |
X7R |
|
| 2R0pF | D | - | D | - | - | - | - | - | D | - | D | - | D | - |
| 5R0pF | D | - | D | - | - | - | - | - | D | - | D | - | D | - |
| 6R8pF | D | - | D | - | - | - | - | - | D | - | D | - | D | - |
| 8R2pF | D | - | D | - | - | - | - | - | D | - | D | - | D | - |
| 100pF | D | - | D | - | - | - | - | - | D | - | D | - | D | - |
| 120pF | D | D | D | D | D | |||||||||
| 150pF | D | D | D | D | D | |||||||||
| 180pF | D | D | D | D | D | |||||||||
| 220pF | D | D | D | D | D | |||||||||
| 270pF | D | D | D | D | D | |||||||||
| 330pF | D | D | D | D | D | |||||||||
| 360pF | D | D | D | D | D | D | ||||||||
| 390pF | D | D | D | D | D | D | ||||||||
| 470pF | D | D | D | D | D | D | ||||||||
| 560pF | D | D | D | D | D | D | ||||||||
| 680pF | D | D | D | D | D | D | D | |||||||
| 820pF | D | D | D | D | D | D | D | |||||||
| 101pF | D | D | D | D | D | D | D | |||||||
| 121pF | D | D | D | D | D | D | D | |||||||
| 131pF | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||
| 151pF | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||
| 181pF | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
| 221pF | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
| 271pF | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
| 331pF | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
| 391pF | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
| 471pF | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
| 561pF | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
| 681pF | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
| 821pF | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||
| 102pF | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
| 122pF | D | D | D | D | D | D | D | |||||||
| 152pF | D | D | D | D | D | D | ||||||||
| 182pF | D | D | D | D | D | |||||||||
| 222pF | D | D | D | D | ||||||||||
| 272pF | D | D | ||||||||||||
| 332pF | D | |||||||||||||
| 472pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D |
Ordering Information:

